Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 14.12.2025, 16:01:11 | 0,05339189 | 0,00000091 | |||||
ETH transfer | 14.12.2025, 16:01:11 | 0,00596909 | 0,00000091 | |||||
0x9e70ed93 | 14.12.2025, 16:01:11 | 0ETH | 0,00000167 | |||||
0x9e70ed93 | 14.12.2025, 16:01:11 | 0ETH | 0,00000167 | |||||
approve | 14.12.2025, 16:01:11 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
transfer | 14.12.2025, 16:01:11 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
transfer | 14.12.2025, 16:01:11 | 0ETH | 0,00000236 | |||||
transfer | 14.12.2025, 16:01:11 | 0ETH | 0,00000179 | |||||
transferFrom | 14.12.2025, 16:01:11 | 0ETH | 0,00000211 | |||||
swapExactTokensForETH | 14.12.2025, 16:01:11 | 0ETH | 0,00000489 | |||||
withdrawPendingBalance | 14.12.2025, 16:01:11 | 0ETH | 0,00000412 | |||||
0xd8f8f345 | 14.12.2025, 16:01:11 | 0ETH | 0,00000765 | |||||
batchWithdrawLifiFees | 14.12.2025, 16:01:11 | 0ETH | 0,00000942 | |||||
0x22a775b6 | 14.12.2025, 16:01:11 | 0ETH | 0,00001122 | |||||
earmarkRewards | 14.12.2025, 16:01:11 | 0ETH | 0,00001483 | |||||
transferAndMulticall | 14.12.2025, 16:01:11 | 0ETH | 0,00001501 | |||||
ETH transfer | 14.12.2025, 16:01:11 | 0,06707 | 0,00000091 | |||||
aggregate3 | 14.12.2025, 16:01:11 | 0ETH | 0,0000128 | |||||
aggregate3 | 14.12.2025, 16:01:11 | 0ETH | 0,00001332 | |||||
0xc16ae7a4 | 14.12.2025, 16:01:11 | 0ETH | 0,00000835 |
