İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24.01.2026 03:53:59 | 0ETH | 0,00001229 | |||||
swap | 24.01.2026 03:53:59 | 0ETH | 0,00007862 | |||||
transfer | 24.01.2026 03:53:59 | 0ETH | 0,00000803 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 03:53:59 | 0,023 | 0,000021 | |||||
transfer | 24.01.2026 03:53:59 | 0ETH | 0,00001045 | |||||
registerContinuousMemoryPage | 24.01.2026 03:53:59 | 0ETH | 0,00036788 | |||||
swap | 24.01.2026 03:53:59 | 0ETH | 0,00003179 | |||||
transfer | 24.01.2026 03:53:59 | 0ETH | 0,00002443 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 03:53:59 | 0,22043388 | 0,00003092 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 03:53:59 | 0,009 | 0,00003093 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 03:53:59 | 6,7 | 0,00003094 | |||||
approve | 24.01.2026 03:53:59 | 0ETH | 0,00001264 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 03:53:59 | 0,37202667 | 0,00004421 | |||||
transfer | 24.01.2026 03:53:59 | 0ETH | 0,00000723 | |||||
mint | 24.01.2026 03:53:59 | 0ETH | 0,00009205 | |||||
transferFrom | 24.01.2026 03:53:59 | 0ETH | 0,00001375 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 03:53:59 | 0,015 | 0,00004421 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 03:53:59 | 0,03 | 0,00004421 | |||||
safeTransferFrom | 24.01.2026 03:53:59 | 0ETH | 0,00023761 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026 03:53:59 | 0,00152741 | 0,00004421 |
