Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21.01.2026, 18:34:35 | 0ETH | 0,00000438 | |||||
approve | 21.01.2026, 18:34:35 | 0ETH | 0,00000465 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 18:34:35 | 0ETH | 0,00000275 | |||||
swap | 21.01.2026, 18:34:35 | 0ETH | 0,00001659 | |||||
mintTo | 21.01.2026, 18:34:35 | 0ETH | 0,00001728 | |||||
0x8aaa8f3b | 21.01.2026, 18:34:35 | 0ETH | 0,00000868 | |||||
proveWithdrawalTransaction | 21.01.2026, 18:34:35 | 0ETH | 0,00003563 | |||||
batchTransfer | 21.01.2026, 18:34:35 | 0ETH | 0,00002809 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 18:34:35 | 0,09857247 | 0,00000199 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 18:34:35 | 0ETH | 0,00000199 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 18:34:35 | < 0,00000001 | 0,00000199 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 18:34:35 | 0,00000015 | 0,00000199 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 18:34:35 | 0,00066997 | 0,000002 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 18:34:35 | 0,02389311 | 0,00000199 | |||||
approve | 21.01.2026, 18:34:35 | 0ETH | 0,00000341 | |||||
transfer | 21.01.2026, 18:34:35 | 0ETH | 0,00000429 | |||||
transfer | 21.01.2026, 18:34:35 | 0ETH | 0,00000429 | |||||
transfer | 21.01.2026, 18:34:35 | 0ETH | 0,00000438 | |||||
approve | 21.01.2026, 18:34:35 | 0ETH | 0,00000461 | |||||
approve | 21.01.2026, 18:34:35 | 0ETH | 0,00000461 |
