Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfb3a6007 | 08.02.2026, 05:52:47 | 0ETH | 0,00004493 | |||||
transfer | 08.02.2026, 05:52:47 | 0ETH | 0,00001438 | |||||
f | 08.02.2026, 05:52:47 | 0ETH | 0,00033543 | |||||
0x2213bc0b | 08.02.2026, 05:52:47 | 6 | 0,00085912 | |||||
0xb8d213e0 | 08.02.2026, 05:52:47 | 0ETH | 0,00004524 | |||||
swap | 08.02.2026, 05:52:47 | 0ETH | 0,00003768 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026, 05:52:47 | 0,02719044 | 0,00004302 | |||||
0x2213bc0b | 08.02.2026, 05:52:47 | 0ETH | 0,00002064 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026, 05:52:47 | 0,00002958 | 0,00000102 | |||||
transfer | 08.02.2026, 05:52:47 | 0ETH | 0,00004925 | |||||
dagSwapByOrderId | 08.02.2026, 05:52:47 | 0ETH | 0,00000502 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026, 05:52:47 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
multicall | 08.02.2026, 05:52:47 | 0ETH | 0,00002252 | |||||
0xa64dfa75 | 08.02.2026, 05:52:47 | 0ETH | 0,00002147 | |||||
bridge | 08.02.2026, 05:52:47 | 0,00065744 | 0,00016817 | |||||
0x77e3ae1a | 08.02.2026, 05:52:47 | 0ETH | 0,00005041 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026, 05:52:47 | 0,0005 | 0,000021 | |||||
harvestRewards | 08.02.2026, 05:52:47 | 0ETH | 0,00021165 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026, 05:52:47 | 0,01987892 | 0,00002202 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026, 05:52:47 | 0,29721709 | 0,00002202 |
