交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeem | 2025/11/22 13:19:29 | 0POL | 0.0139462 | |||||
claim | 2025/11/22 13:19:29 | 0POL | 0.01260971 | |||||
stake | 2025/11/22 13:19:29 | 0POL | 0.01591417 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/22 13:19:29 | 0POL | 0.01210276 | |||||
claimInterest | 2025/11/22 13:19:29 | 0POL | 0.0113541 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/22 13:19:29 | 0POL | 0.01013053 | |||||
claim | 2025/11/22 13:19:29 | 0POL | 0.00514185 | |||||
stake | 2025/11/22 13:19:29 | 0POL | 0.01591417 | |||||
forward | 2025/11/22 13:19:29 | 0POL | 0.01295895 | |||||
forward | 2025/11/22 13:19:29 | 0POL | 0.01300644 | |||||
forward | 2025/11/22 13:19:29 | 0POL | 0.01312028 | |||||
mintAndDistribute | 2025/11/22 13:19:29 | 0POL | 0.00983934 | |||||
swap | 2025/11/22 13:19:29 | 0POL | 0.0061598 | |||||
transfer | 2025/11/22 13:19:29 | 0POL | 0.00431715 | |||||
stake | 2025/11/22 13:19:29 | 0POL | 0.01762704 | |||||
claimInterest | 2025/11/22 13:19:29 | 0POL | 0.01207748 | |||||
claim | 2025/11/22 13:19:29 | 0POL | 0.00569568 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/22 13:19:29 | 0POL | 0.0376977 | |||||
0x76f8b51a | 2025/11/22 13:19:29 | 0POL | 0.01599378 | |||||
transfer | 2025/11/22 13:19:29 | 0POL | 0.00337273 |
