
主流幣
熱門
熱議
OKX Boost
X Layer 生態
Ethereum 生態
5分鐘
1小時
4小時
24小時
平均漲跌幅
+0.73%
總成交額
$9.84B
總市值
$9.96T
已收錄 340 種代幣
172
/
14
/
154
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2年 111111...1111 | $50.34B +0.30% | $86.82 | $5.71B | 30.39M 13.61M/16.77M | $6.70B |
ETH 3年 0xeeee...eeee | $255.97B -0.31% | $2.11K | $473.63M | 197.1K 91.59K/105.5K | $507.95M |
BNB 3年 0xeeee...eeee | $88.56B -0.67% | $654.37 | $127.52M | 1.85M 958.99K/893.02K | $475.70M |
cbBTC 1年 0xcbb7...33bf | $2.93B -0.44% | $77.14K | $114.11M | 300.64K 147.19K/153.45K | $355.12M |
HYPE 6個月 0xeeee...eeee | $15.18B +2.19% | $59.25 | $33.56M | 123.14K 62.85K/60.28K | $203.34M |
![]() AVAX 3年 0xeeee...eeee | $4.10B +0.92% | $9.458 | $61.21M | 89.63K 44.58K/45.04K | $84.36M |
SUI 3年 0x2::s...:SUI | $10.98B -0.34% | $1.098 | $46.04M | 330.41K 162.53K/167.87K | $62.70M |
ZEST 2日 0x5506...54a1 | $20.98M +15.17% | $0.14376 | $2.34M | 234.27K 117.75K/116.51K | $47.79M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $5.03B -0.53% | $77.18K | $94.01M | 112.67K 56.91K/55.76K | $42.99M |
![]() TRX 3年 T9yD14...uWwb | $34.55B +0.91% | $0.36425 | $408.39M | 5.97K 3.77K/2.2K | $38.29M |
cbBTC 1年 cbbtcf...iMij | $251.28M -0.40% | $77.21K | $23.22M | 65.77K 34.09K/31.68K | $37.54M |
AERO 2年 0x9401...8631 | $430.83M +8.58% | $0.45986 | $42.18M | 68.95K 30.59K/38.35K | $27.35M |
SKYAI 1年 0x92aa...fb10 | $254.55M -27.23% | $0.25497 | $11.53M | 44.24K 18.15K/26.08K | $26.24M |
VIRTUAL 2年 0x0b3e...7e1b | $382.76M +5.04% | $0.76942 | $94.15M | 95.38K 48.87K/46.51K | $19.79M |



