交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 2026/01/20 23:39:23 | 0.0125 | 0.00010356 | |||||
transfer | 2026/01/20 23:39:23 | 0ETH | 0.00002405 | |||||
createSaltedOrder | 2026/01/20 23:39:23 | 0.05051102 | 0.00008118 | |||||
createSaltedOrder | 2026/01/20 23:39:23 | 0.001 | 0.00010343 | |||||
approve | 2026/01/20 23:39:23 | 0ETH | 0.00003255 | |||||
approve | 2026/01/20 23:39:23 | 0ETH | 0.00003006 | |||||
approve | 2026/01/20 23:39:23 | 0ETH | 0.00003252 | |||||
transfer | 2026/01/20 23:39:23 | 0ETH | 0.00003401 | |||||
ETH transfer | 2026/01/20 23:39:23 | 0.13566187 | 0.00001244 | |||||
ETH transfer | 2026/01/20 23:39:23 | 0.00527254 | 0.00001245 | |||||
forward | 2026/01/20 23:39:23 | 0ETH | 0.00003764 | |||||
transfer | 2026/01/20 23:39:23 | 0ETH | 0.00003709 | |||||
transfer | 2026/01/20 23:39:23 | 0ETH | 0.00002746 | |||||
transfer | 2026/01/20 23:39:23 | 0ETH | 0.00002747 | |||||
ETH transfer | 2026/01/20 23:39:23 | 0.01953099 | 0.00001251 | |||||
transfer | 2026/01/20 23:39:23 | 0ETH | 0.00002747 | |||||
ETH transfer | 2026/01/20 23:39:23 | 0.17799308 | 0.00001251 | |||||
transfer | 2026/01/20 23:39:23 | 0ETH | 0.00003765 | |||||
swap | 2026/01/20 23:39:23 | 0ETH | 0.00064323 | |||||
transfer | 2026/01/20 23:39:23 | 0ETH | 0.00002787 |
