Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe415f0f4 | 21/01/2026, 01:46:47 | 0ETH | 0.00028715 | |||||
batchTransferErc20 | 21/01/2026, 01:46:47 | 0ETH | 0.00031452 | |||||
mint | 21/01/2026, 01:46:47 | 0ETH | 0.00042532 | |||||
transfer | 21/01/2026, 01:46:47 | 0ETH | 0.00024576 | |||||
0xc29dd7d4 | 21/01/2026, 01:46:47 | < 0.00000001 | 0.00014316 | |||||
swapExactAmountIn | 21/01/2026, 01:46:47 | 0ETH | 0.00012118 | |||||
exactOutputSingle | 21/01/2026, 01:46:47 | 0ETH | 0.00006497 | |||||
0xf9e4bab4 | 21/01/2026, 01:46:47 | 0ETH | 0.00041854 | |||||
0x295f0582 | 21/01/2026, 01:46:47 | 0.00002988 | 0.00038987 | |||||
0x2bd0dac1 | 21/01/2026, 01:46:47 | < 0.00000001 | 0.00062585 | |||||
dagSwapByOrderId | 21/01/2026, 01:46:47 | 0.36 | 0.00119422 | |||||
transfer | 21/01/2026, 01:46:47 | 0ETH | 0.00039645 | |||||
0x696fbf8f | 21/01/2026, 01:46:47 | 0ETH | 0.00043558 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21/01/2026, 01:46:47 | 0ETH | 0.00048663 | |||||
swap | 21/01/2026, 01:46:47 | 0ETH | 0.00050333 | |||||
approve | 21/01/2026, 01:46:47 | 0ETH | 0.0001175 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 01:46:47 | 0.00084055 | 0.00003031 | |||||
0x9b73b47e | 21/01/2026, 01:46:47 | 0ETH | 0.00063072 | |||||
0x771d503f | 21/01/2026, 01:46:47 | 0ETH | 0.00005262 | |||||
0xa1c20303 | 21/01/2026, 01:46:47 | 0ETH | 0.00005428 |
