交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
register | 2025/10/28 02:16:59 | 0.0002147 | 0.00023531 | |||||
transfer | 2025/10/28 02:16:59 | 0ETH | 0.0000279 | |||||
transfer | 2025/10/28 02:16:59 | 0ETH | 0.0000279 | |||||
transfer | 2025/10/28 02:16:59 | 0ETH | 0.00002849 | |||||
transfer | 2025/10/28 02:16:59 | 0ETH | 0.00003001 | |||||
transfer | 2025/10/28 02:16:59 | 0ETH | 0.00003905 | |||||
transfer | 2025/10/28 02:16:59 | 0ETH | 0.00003905 | |||||
transfer | 2025/10/28 02:16:59 | 0ETH | 0.00003905 | |||||
transfer | 2025/10/28 02:16:59 | 0ETH | 0.00003905 | |||||
transfer | 2025/10/28 02:16:59 | 0ETH | 0.00003905 | |||||
transfer | 2025/10/28 02:16:59 | 0ETH | 0.00003905 | |||||
transfer | 2025/10/28 02:16:59 | 0ETH | 0.00003906 | |||||
execute | 2025/10/28 02:16:59 | 0.023 | 0.00015315 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 2025/10/28 02:16:59 | 0.00048535 | 0.00003517 | |||||
0xe8c8f3f9 | 2025/10/28 02:16:59 | 0ETH | 0.00006336 | |||||
redeem | 2025/10/28 02:16:59 | 0ETH | 0.00007361 | |||||
supply | 2025/10/28 02:16:59 | 0ETH | 0.00012227 | |||||
transfer | 2025/10/28 02:16:59 | 0ETH | 0.00004096 | |||||
ETH transfer | 2025/10/28 02:16:59 | 0.37920003 | 0.0000132 | |||||
borrow | 2025/10/28 02:16:59 | 0ETH | 0.00025189 |
