Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 16/02/2026, 23:37:47 | 0.0495 | 0.00002303 | |||||
ETH transfer | 16/02/2026, 23:37:47 | 0.01198949 | 0.00002303 | |||||
transfer | 16/02/2026, 23:37:47 | 0ETH | 0.00006565 | |||||
transfer | 16/02/2026, 23:37:47 | 0ETH | 0.00003321 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 16/02/2026, 23:37:47 | 0.0067 | 0.00020979 | |||||
transfer | 16/02/2026, 23:37:47 | 0ETH | 0.00009458 | |||||
transfer | 16/02/2026, 23:37:47 | 0ETH | 0.00010094 | |||||
0xcd6e13f7 | 16/02/2026, 23:37:47 | 0.00505016 | 0.00071414 | |||||
transfer | 16/02/2026, 23:37:47 | 0ETH | 0.00008658 | |||||
ETH transfer | 16/02/2026, 23:37:47 | 7.29705485 | 0.00004403 | |||||
ETH transfer | 16/02/2026, 23:37:47 | 0.04024665 | 0.00004403 | |||||
transfer | 16/02/2026, 23:37:47 | 0ETH | 0.00009468 | |||||
ETH transfer | 16/02/2026, 23:37:47 | 0.01349919 | 0.00004403 | |||||
ETH transfer | 16/02/2026, 23:37:47 | 0.007 | 0.00004403 | |||||
exactInput | 16/02/2026, 23:37:47 | 0.06783 | 0.00057265 | |||||
exactInput | 16/02/2026, 23:37:47 | 0.00813 | 0.00068306 | |||||
0x39687b12 | 16/02/2026, 23:37:47 | 0ETH | 0.00025053 | |||||
transferERC20 | 16/02/2026, 23:37:47 | 0ETH | 0.00023171 | |||||
transfer | 16/02/2026, 23:37:47 | 0ETH | 0.0002301 | |||||
transfer | 16/02/2026, 23:37:47 | 0ETH | 0.00054206 |
