
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
+4,80%
Volume total
$4,86B
CapM total
$39,91B
40 tokens no total
37
/
0
/
3
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $37,59B +5,70% | $65,43 | $5,71B | 25,64M 11,44M/14,19M | $4,79B |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $184,71M +2,56% | $62,26K | $19,05M | 125,77K 64,35K/61,42K | $49,31M |
RAY 2A 4k3Dyj...kX6R | $322,76M +5,22% | $0,58157 | $8,94M | 42,1K 22,74K/19,35K | $7,48M |
![]() JitoSOL 2A J1toso...GCPn | $640,23M +5,62% | $83,87 | $15,47M | 90,66K 45,28K/45,38K | $6,75M |
JUP 2A JUPyiw...DvCN | $515,92M +1,53% | $0,15538 | $3,15M | 59,93K 28,35K/31,58K | $2,15M |
![]() mSOL 2A mSoLzY...m7So | $169,43M +5,56% | $90,37 | $4,65M | 46,59K 23,81K/22,78K | $1,95M |
xBTC 12M CtzPWv...nnkn | $22,11M +2,61% | $62,29K | $2,38M | 10,12K 5,06K/5,05K | $1,45M |
ZEUS 2A ZEUS1a...m3Gq | $2,36M +33,00% | $0,0025443 | $35,09K | 8,65K 4,41K/4,24K | $159,19K |
PYTH 2A HZ1Jov...BCt3 | $249,26M +1,00% | $0,031653 | $296,29K | 6,39K 3,15K/3,23K | $110,55K |
$67,36M +5,61% | $84,79 | $1,74M | 4,01K 1,87K/2,14K | $77,12K | |
IO 1A BZLbGT...646K | $48,71M +2,64% | $0,1406 | $87,44K | 2,23K 1,1K/1,12K | $49,14K |
MUMU 2A 5LafQU...oMtA | $3,39M +22,12% | $0,0₅1489 | $555,42K | 864 396/468 | $47,90K |
DRIFT 2A DriFtu...jwg7 | $10,79M +0,59% | $0,017652 | $86,57K | 1,42K 716/704 | $43,72K |
TNSR 2A TNSRxc...JAS6 | $14,53M +3,67% | $0,02983 | $99,06K | 836 438/398 | $35,30K |



