
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp

Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 dias 0xff5d...4444 | $6,31M $0,0063179 | +28,39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
哭哭马 1S 0x671e...4444 | $4,41M $0,0044861 | +7,95% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RIVER 3M 0xda7a...52b3 | $1,10B $26,17 | -3,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 1S 0x1a5f...4444 | $2,68M $0,0026897 | -2,32% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
我踏马来了 2S 0xc51a...4444 | $17,22M $0,017224 | +0,28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
MAYOR 9h 0x230f...4444 | $239,24K $0,00023925 | +48,22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AIA 1M 0x53ec...55cc | $25,34M $0,12674 | -1,50% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Crypto winter 2S 0x87d8...4444 | $3,54M $0,0035463 | -5,96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
MO 5 dias 0xafee...4444 | $296,46K $0,00029646 | +8,51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BTR 4M 0xfed1...5c51 | $5,86M $0,071472 | +0,22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
U 1M 0xce24...6666 | $574,58M $0,99945 | 0,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
雪球 3S 0x36f2...7777 | $34,41M $0,05493 | -2,41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
马尚有 1 dias 0xe29b...4444 | $99,58K $0,0₄99582 | +30,63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GUA 1M 0xa5c8...69be | $128,95M $0,12896 | +0,96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
COAI 3M 0x0a8d...6ea5 | $373,07M $0,37308 | -0,92% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
