
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
+4,80%
Volume total
$833,94M
CapM total
$95,26B
58 tokens no total
47
/
1
/
10
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3A 0xeeee...eeee | $79,83B +3,33% | $593,99 | $134,47M | 2,26M 1,13M/1,13M | $472,42M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $4,04B +2,02% | $61,89K | $99,26M | 201,42K 99,05K/102,37K | $77,91M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $75,84M +17,95% | $0,73779 | $4,31M | 251,45K 128,45K/122,99K | $57,28M |
SIREN 1A 0x997a...18e1 | $899,95M +47,98% | $1,238 | $12,45M | 247,26K 125,22K/122,04K | $40,95M |
SKYAI 1A 0x92aa...fb10 | $234,13M -33,78% | $0,23451 | $10,93M | 58,71K 25,24K/33,46K | $37,70M |
BSB 3M 0x595d...79cc | $17,44M +62,39% | $0,349 | $1,58M | 213,95K 105,38K/108,57K | $29,32M |
币安人生 8M 0x924f...4444 | $817,60M +4,98% | $0,81795 | $9,83M | 32,48K 14,77K/17,7K | $14,47M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $243,80M +7,77% | $0,12306 | $3,79M | 58,2K 28,87K/29,33K | $14,20M |
ZEC 3A 0x1ba4...8eeb | $92,67M +19,95% | $421,23 | $2,53M | 60,94K 31,41K/29,53K | $13,61M |
QAIT 7 dias 0x4d41...9493 | $12,61M -11,03% | $0,025223 | $1,66M | 53,79K 27,15K/26,63K | $13,47M |
B 1A 0x6bdc...4444 | $291,24M +20,12% | $0,29143 | $5,54M | 36,2K 18,07K/18,13K | $10,69M |
ZEST 14 dias 0x5506...54a1 | $42,43M +5,52% | $0,29065 | $2,28M | 59,41K 29,5K/29,91K | $8,19M |
ASTER 8M 0x000a...556a | $1,63B +1,27% | $0,62851 | $9,76M | 45,79K 22,52K/23,26K | $7,29M |
BAS 9M 0x0f0d...4e37 | $78,14M +2,53% | $0,03126 | $2,19M | 31,69K 15,74K/15,95K | $5,32M |
