
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
+4,27%
Volume total
$8,79B
CapM total
$7,86T
325 tokens no total
277
/
13
/
35
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $37,49B +4,73% | $64,7 | $5,71B | 25,72M 11,48M/14,23M | $4,75B |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $196,10B +4,64% | $1,67K | $413,35M | 217,55K 111,4K/106,14K | $1,51B |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $79,60B +2,58% | $592,58 | $134,58M | 2,14M 1,07M/1,07M | $463,97M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,47B +2,06% | $62,07K | $358,78M | 409,43K 199,85K/209,57K | $436,00M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $14,90B +0,83% | $59,07 | $63,85M | 110,21K 53,65K/56,56K | $144,54M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $4,05B +2,09% | $62,08K | $99,28M | 204,81K 100,64K/104,17K | $76,96M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $82,15M +26,29% | $0,79061 | $4,44M | 250,52K 124,74K/125,78K | $54,54M |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $184,06M +2,05% | $62,04K | $19,09M | 127,6K 65,27K/62,33K | $50,06M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $31,10B +2,33% | $0,32851 | $382,17M | 6,92K 4,44K/2,47K | $48,69M |
SKYAI 1A 0x92aa...fb10 | $233,13M -5,56% | $0,23351 | $10,85M | 71,63K 33,17K/38,46K | $48,03M |
SIREN 1A 0x997a...18e1 | $952,23M +61,91% | $1,310 | $12,88M | 188,8K 96,5K/92,29K | $31,11M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $7,48B +4,32% | $0,74839 | $33,69M | 245,85K 123,31K/122,53K | $28,00M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $2,89B +0,31% | $6,715 | $78,03K | 140,29K 70,94K/69,34K | $23,01M |
币安人生 8M 0x924f...4444 | $815,99M +12,88% | $0,81634 | $9,80M | 39,3K 17,27K/22,02K | $17,82M |



