
BTC.DID de inscrição:3425...bc8ai05-byte
BTC.D
ID de inscrição:3425...bc8ai0
5-byte
$8,09
+4,82%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$2,75M
Volume total
$576,34K
Volume transacionado em 24h
$37,1K
Detentores
937
Número de vendas
1947
Pendente
0
Progresso:
1,62%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 43 | 6880 sats/BTC.D$8,05 | 0,002958 BTC$346,55 | 16/08/2025, 04:20 | ||
![]() Venda | 37 | 6900 sats/BTC.D$8,08 | 0,002553 BTC$299,06 | 16/08/2025, 04:20 | ||
![]() Venda | 35 | 6890 sats/BTC.D$8,07 | 0,002411 BTC$282,48 | 16/08/2025, 04:20 | ||
![]() Venda | 65 | 6855 sats/BTC.D$8,03 | 0,004455 BTC$521,95 | 16/08/2025, 04:20 | ||
![]() Venda | 30 | 6860 sats/BTC.D$8,03 | 0,002058 BTC$241,07 | 16/08/2025, 04:20 | ||
![]() Venda | 33 | 6875 sats/BTC.D$8,05 | 0,002268 BTC$265,76 | 16/08/2025, 04:02 | ||
![]() Venda | 30 | 6885 sats/BTC.D$8,06 | 0,002065 BTC$241,95 | 16/08/2025, 04:02 | ||
![]() Venda | 35 | 6840 sats/BTC.D$8,01 | 0,002394 BTC$280,43 | 16/08/2025, 02:51 | ||
![]() Venda | 30 | 6850 sats/BTC.D$8,02 | 0,002055 BTC$240,72 | 16/08/2025, 02:51 | ||
![]() Venda | 36 | 6845 sats/BTC.D$8,01 | 0,002464 BTC$288,65 | 16/08/2025, 02:51 | ||
![]() Venda | 20 | 6829 sats/BTC.D$7,99 | 0,001365 BTC$159,99 | 16/08/2025, 01:22 | ||
![]() Venda | 35 | 6835 sats/BTC.D$8 | 0,002392 BTC$280,23 | 16/08/2025, 00:49 | ||
![]() Venda | 33 | 6830 sats/BTC.D$8 | 0,002253 BTC$264,02 | 16/08/2025, 00:31 | ||
![]() Venda | 25 | 6827 sats/BTC.D$7,99 | 0,001706 BTC$199,93 | 16/08/2025, 00:31 | ||
![]() Venda | 38 | 6825 sats/BTC.D$7,99 | 0,002593 BTC$303,8 | 16/08/2025, 00:21 | ||
![]() Venda | 40 | 6825 sats/BTC.D$7,99 | 0,00273 BTC$319,79 | 16/08/2025, 00:21 | ||
![]() Venda | 10 | 6825 sats/BTC.D$7,99 | 0,0006825 BTC$79,94 | 15/08/2025, 23:50 | ||
![]() Venda | 30 | 6820 sats/BTC.D$7,98 | 0,002046 BTC$239,67 | 15/08/2025, 23:50 | ||
![]() Venda | 30 | 6820 sats/BTC.D$7,98 | 0,002046 BTC$239,67 | 15/08/2025, 23:50 | ||
![]() Venda | 28 | 6820 sats/BTC.D$7,98 | 0,001909 BTC$223,69 | 15/08/2025, 23:50 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
