
BTC.DInskriptions-ID:3425...bc8ai05-byte
BTC.D
Inskriptions-ID:3425...bc8ai0
5-byte
$8,13
+5,6 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$2,78M
Gesamtvolumen
$577,96K
24-Std.-Volumen
$36,43K
Inhaber(innen)
938
Verkaufszahlen
1.950
Ausstehend
2
Fortschritt:
1,62 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 49 | 6.930 SATS/BTC.D$8,13 | 0,003395 BTC$398,4 | 16.08.2025, 05:35 | ||
![]() Verkauf | 30 | 6.925 SATS/BTC.D$8,12 | 0,002077 BTC$243,74 | 16.08.2025, 05:35 | ||
![]() Verkauf | 20 | 6.990 SATS/BTC.D$8,2 | 0,001398 BTC$164,02 | 16.08.2025, 05:32 | ||
![]() Verkauf | 37 | 6.910 SATS/BTC.D$8,1 | 0,002556 BTC$299,96 | 16.08.2025, 05:32 | ||
![]() Verkauf | 30 | 6.920 SATS/BTC.D$8,11 | 0,002076 BTC$243,56 | 16.08.2025, 05:32 | ||
![]() Verkauf | 43 | 6.880 SATS/BTC.D$8,07 | 0,002958 BTC$347,09 | 16.08.2025, 04:20 | ||
![]() Verkauf | 37 | 6.900 SATS/BTC.D$8,09 | 0,002553 BTC$299,53 | 16.08.2025, 04:20 | ||
![]() Verkauf | 35 | 6.890 SATS/BTC.D$8,08 | 0,002411 BTC$282,93 | 16.08.2025, 04:20 | ||
![]() Verkauf | 65 | 6.855 SATS/BTC.D$8,04 | 0,004455 BTC$522,77 | 16.08.2025, 04:20 | ||
![]() Verkauf | 30 | 6.860 SATS/BTC.D$8,04 | 0,002058 BTC$241,45 | 16.08.2025, 04:20 | ||
![]() Verkauf | 33 | 6.875 SATS/BTC.D$8,06 | 0,002268 BTC$266,18 | 16.08.2025, 04:02 | ||
![]() Verkauf | 30 | 6.885 SATS/BTC.D$8,07 | 0,002065 BTC$242,33 | 16.08.2025, 04:02 | ||
![]() Verkauf | 35 | 6.840 SATS/BTC.D$8,02 | 0,002394 BTC$280,87 | 16.08.2025, 02:51 | ||
![]() Verkauf | 30 | 6.850 SATS/BTC.D$8,03 | 0,002055 BTC$241,1 | 16.08.2025, 02:51 | ||
![]() Verkauf | 36 | 6.845 SATS/BTC.D$8,03 | 0,002464 BTC$289,11 | 16.08.2025, 02:51 | ||
![]() Verkauf | 20 | 6.829 SATS/BTC.D$8,01 | 0,001365 BTC$160,24 | 16.08.2025, 01:22 | ||
![]() Verkauf | 35 | 6.835 SATS/BTC.D$8,01 | 0,002392 BTC$280,67 | 16.08.2025, 00:49 | ||
![]() Verkauf | 33 | 6.830 SATS/BTC.D$8,01 | 0,002253 BTC$264,44 | 16.08.2025, 00:31 | ||
![]() Verkauf | 25 | 6.827 SATS/BTC.D$8 | 0,001706 BTC$200,24 | 16.08.2025, 00:31 | ||
![]() Verkauf | 38 | 6.825 SATS/BTC.D$8 | 0,002593 BTC$304,28 | 16.08.2025, 00:21 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Du bezahlst
Netzwerkgebühr
