Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 05/02/2026, 19:12:59 | 0,00000093 | 0,00000535 | |||||
ETH transfer | 05/02/2026, 19:12:59 | 0,00000037 | 0,00000535 | |||||
ETH transfer | 05/02/2026, 19:12:59 | 0,0000001 | 0,00000535 | |||||
ETH transfer | 05/02/2026, 19:12:59 | 0,0000008 | 0,00000535 | |||||
ETH transfer | 05/02/2026, 19:12:59 | 0,00000013 | 0,00000535 | |||||
ETH transfer | 05/02/2026, 19:12:59 | < 0,00000001 | 0,00000535 | |||||
ETH transfer | 05/02/2026, 19:12:59 | 0,0000001 | 0,00000535 | |||||
ETH transfer | 05/02/2026, 19:12:59 | 0,0000004 | 0,00000535 | |||||
ETH transfer | 05/02/2026, 19:12:59 | 0,00000019 | 0,00000535 | |||||
ETH transfer | 05/02/2026, 19:12:59 | 0,0000005 | 0,00000535 | |||||
ETH transfer | 05/02/2026, 19:12:59 | 0,0000002 | 0,00000535 | |||||
ETH transfer | 05/02/2026, 19:12:59 | 0,0000006 | 0,00000535 | |||||
ETH transfer | 05/02/2026, 19:12:59 | 0,00000016 | 0,00000535 | |||||
ETH transfer | 05/02/2026, 19:12:59 | < 0,00000001 | 0,00000535 | |||||
ETH transfer | 05/02/2026, 19:12:59 | 0,0000002 | 0,00000535 | |||||
ETH transfer | 05/02/2026, 19:12:59 | < 0,00000001 | 0,00000535 | |||||
ETH transfer | 05/02/2026, 19:12:59 | 0,00000021 | 0,00000535 | |||||
ETH transfer | 05/02/2026, 19:12:59 | 0,00000023 | 0,00000535 | |||||
ETH transfer | 05/02/2026, 19:12:59 | 0,00000044 | 0,00000535 | |||||
ETH transfer | 05/02/2026, 19:12:59 | 0,0000001 | 0,00000535 |
