Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 14/12/2025, 14:02:35 | 0ETH | 0,00000378 | |||||
execute | 14/12/2025, 14:02:35 | 0ETH | 0,00000467 | |||||
0x63fd4998 | 14/12/2025, 14:02:35 | 0ETH | 0,00000235 | |||||
transfer | 14/12/2025, 14:02:35 | 0ETH | 0,00000461 | |||||
transfer | 14/12/2025, 14:02:35 | 0ETH | 0,00000451 | |||||
transfer | 14/12/2025, 14:02:35 | 0ETH | 0,00000461 | |||||
transfer | 14/12/2025, 14:02:35 | 0ETH | 0,00000451 | |||||
transfer | 14/12/2025, 14:02:35 | 0ETH | 0,00000461 | |||||
executeTransactionWithGasRefunder | 14/12/2025, 14:02:35 | 0ETH | 0,00001035 | |||||
0x33739082 | 14/12/2025, 14:02:35 | 0ETH | 0,00005522 | |||||
0x810c705b | 14/12/2025, 14:02:35 | 0ETH | 0,00009624 | |||||
transfer | 14/12/2025, 14:02:35 | 0ETH | 0,00000659 | |||||
swapExactTokensForTokens | 14/12/2025, 14:02:35 | 0ETH | 0,00000489 | |||||
approve | 14/12/2025, 14:02:35 | 0ETH | 0,00000496 | |||||
ETH transfer | 14/12/2025, 14:02:35 | 0,00770892 | 0,00000386 | |||||
transfer | 14/12/2025, 14:02:35 | 0ETH | 0,00003182 | |||||
ETH transfer | 14/12/2025, 14:02:35 | 0,00081883 | 0,00001163 | |||||
transfer | 14/12/2025, 14:02:35 | 0ETH | 0,00002554 | |||||
transfer | 14/12/2025, 14:02:35 | 0ETH | 0,00002891 | |||||
0x0a03d63e | 14/12/2025, 14:02:35 | 0ETH | 0,00011011 |
