Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferFrom | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0,00000754 | |||||
transferFrom | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0,00001002 | |||||
bridgeAsset | 21/01/2026, 16:54:23 | 1,81 | 0,00002811 | |||||
0x6b13fcb1 | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0,00003381 | |||||
0x771d503f | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0,00001313 | |||||
transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0,00000843 | |||||
transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0,00000763 | |||||
transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0,00000913 | |||||
commitVerification | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0,00001118 | |||||
transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0,00002425 | |||||
0x2b2f5d0a | 21/01/2026, 16:54:23 | < 0,00000001 | 0,00002546 | |||||
transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0,00000875 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0,00197851 | 0,00004412 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0,002 | 0,00004412 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0,0002 | 0,00004423 | |||||
transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0,00000952 | |||||
approve | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0,00001471 | |||||
transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0,0000105 | |||||
approve | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0,00000938 | |||||
verify | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0,00001614 |
