Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22/01/2026, 06:44:59 | 0,00004256 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:44:59 | 0,00015957 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:44:59 | 0,00019434 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:44:59 | 0,00004271 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:44:59 | 0,00004378 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:44:59 | 0,00004234 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:44:59 | 0,00004191 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:44:59 | 0,0000458 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:44:59 | 0,00012671 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:44:59 | 0,00002878 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:44:59 | 0,00009343 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:44:59 | 0,00003882 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:44:59 | 0,00003733 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:44:59 | 0,00004569 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:44:59 | 0,00004303 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:44:59 | 0,00004718 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:44:59 | 0,0002197 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:44:59 | 0,00013392 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:44:59 | 0,00004547 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:44:59 | 0,00010204 | 0,00000096 |
