Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 21/01/2026, 15:31:47 | 0,000049 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 15:31:47 | 0,00004832 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 15:31:47 | 0,00004073 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 15:31:47 | 0,0000478 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 15:31:47 | 0,00004774 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 15:31:47 | 0,0000484 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 15:31:47 | 0,00003915 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 15:31:47 | 0,00004478 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 15:31:47 | 0,00003866 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 15:31:47 | 0,00004146 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 15:31:47 | 0,00004332 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 15:31:47 | 0,00004347 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 15:31:47 | 0,00004072 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 15:31:47 | 0,00004365 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 15:31:47 | 0,00004639 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 15:31:47 | 0,00004673 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 15:31:47 | 0,00004129 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 15:31:47 | 0,0000472 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 15:31:47 | 0,00003532 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 15:31:47 | 0,00004631 | 0,00000099 |
