Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 21/01/2026, 09:26:35 | 0,00000392 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 09:26:35 | 0,00000392 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 09:26:35 | 0,00000392 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 09:26:35 | 0,00000191 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 09:26:35 | 0,00000392 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 09:26:35 | 0,00000392 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 09:26:35 | 0,00000392 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 09:26:35 | 0,00000392 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 09:26:35 | 0,00000392 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 09:26:35 | 0,00000392 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 09:26:35 | 0,00000392 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 09:26:35 | 0,00000392 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 09:26:35 | 0,00000392 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 09:26:35 | 0,00000392 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 09:26:35 | 0,00000392 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 09:26:35 | 0,00000392 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 09:26:35 | 0,00000392 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 09:26:35 | 0,00000392 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 09:26:35 | 0,00000392 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 09:26:35 | 0,00000392 | 0,00000099 |
