Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 29/01/2026, 10:03:59 | 0ETH | 0,00000302 | |||||
0x0162e2d0 | 29/01/2026, 10:03:59 | 0,08705255 | 0,00000825 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29/01/2026, 10:03:59 | 0,104758 | 0,00000718 | |||||
approve | 29/01/2026, 10:03:59 | 0ETH | 0,00000323 | |||||
transfer | 29/01/2026, 10:03:59 | 0ETH | 0,00006241 | |||||
transfer | 29/01/2026, 10:03:59 | 0ETH | 0,00000281 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 29/01/2026, 10:03:59 | 0ETH | 0,00000817 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 29/01/2026, 10:03:59 | 0ETH | 0,00000876 | |||||
transfer | 29/01/2026, 10:03:59 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 10:03:59 | 0,00739849 | 0,00000735 | |||||
transfer | 29/01/2026, 10:03:59 | 0ETH | 0,00000403 | |||||
transfer | 29/01/2026, 10:03:59 | 0ETH | 0,00000403 | |||||
transfer | 29/01/2026, 10:03:59 | 0ETH | 0,00000409 | |||||
transfer | 29/01/2026, 10:03:59 | 0ETH | 0,00000409 | |||||
transfer | 29/01/2026, 10:03:59 | 0ETH | 0,00000409 | |||||
transfer | 29/01/2026, 10:03:59 | 0ETH | 0,00006665 | |||||
transfer | 29/01/2026, 10:03:59 | 0ETH | 0,00006665 | |||||
transfer | 29/01/2026, 10:03:59 | 0ETH | 0,00006667 | |||||
0x6f074e32 | 29/01/2026, 10:03:59 | 0ETH | 0,00003598 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 10:03:59 | 0,00018 | 0,00000188 |
