Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 29/01/2026, 16:02:47 | 0ETH | 0,00000299 | |||||
transfer | 29/01/2026, 16:02:47 | 0ETH | 0,00004863 | |||||
transfer | 29/01/2026, 16:02:47 | 0ETH | 0,00004864 | |||||
transfer | 29/01/2026, 16:02:47 | 0ETH | 0,00005017 | |||||
0x136bc054 | 29/01/2026, 16:02:47 | 0,01043589 | 0,00000666 | |||||
transferFrom | 29/01/2026, 16:02:47 | 0ETH | 0,00000345 | |||||
flushForwarderTokens | 29/01/2026, 16:02:47 | 0ETH | 0,00000384 | |||||
transfer | 29/01/2026, 16:02:47 | 0ETH | 0,0000024 | |||||
transfer | 29/01/2026, 16:02:47 | 0ETH | 0,00000398 | |||||
flushForwarderTokens | 29/01/2026, 16:02:47 | 0ETH | 0,00000409 | |||||
exactInputSingle | 29/01/2026, 16:02:47 | 0ETH | 0,00000925 | |||||
0x0162e2d0 | 29/01/2026, 16:02:47 | 0,20844653 | 0,00000869 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29/01/2026, 16:02:47 | 0,252455 | 0,00000821 | |||||
transfer | 29/01/2026, 16:02:47 | 0ETH | 0,00000276 | |||||
transfer | 29/01/2026, 16:02:47 | 0ETH | 0,00000276 | |||||
transfer | 29/01/2026, 16:02:47 | 0ETH | 0,00000282 | |||||
transfer | 29/01/2026, 16:02:47 | 0ETH | 0,0000041 | |||||
transfer | 29/01/2026, 16:02:47 | 0ETH | 0,0000041 | |||||
handleOps | 29/01/2026, 16:02:47 | 0ETH | 0,00001658 | |||||
transfer | 29/01/2026, 16:02:47 | 0ETH | 0,0000029 |
