Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x6b13fcb1 | 01/11/2025, 05:59:11 | 0ETH | 0,00077488 | |||||
| swap | 01/11/2025, 05:59:11 | 0ETH | 0,00001276 | |||||
| collect | 01/11/2025, 05:59:11 | 0ETH | 0,00000681 | |||||
| bridge | 01/11/2025, 05:59:11 | 0ETH | 0,0000079 | |||||
| approve | 01/11/2025, 05:59:11 | 0ETH | 0,00000517 | |||||
| claimReward | 01/11/2025, 05:59:11 | 0ETH | 0,00000861 | |||||
| ETH transfer | 01/11/2025, 05:59:11 | 9,21997 | 0,00000194 | |||||
| ETH transfer | 01/11/2025, 05:59:11 | 0,00002247 | 0,00000194 | |||||
| 0xf1b291c6 | 01/11/2025, 05:59:11 | 0ETH | 0,00003799 | |||||
| ETH transfer | 01/11/2025, 05:59:11 | 0,0434985 | 0,00000194 | |||||
| approve | 01/11/2025, 05:59:11 | 0ETH | 0,00000495 | |||||
| ETH transfer | 01/11/2025, 05:59:11 | 0,0655615 | 0,00000194 | |||||
| commit | 01/11/2025, 05:59:11 | 0ETH | 0,00000409 | |||||
| approve | 01/11/2025, 05:59:11 | 0ETH | 0,00000476 | |||||
| transfer | 01/11/2025, 05:59:11 | 0ETH | 0,00000382 | |||||
| transfer | 01/11/2025, 05:59:11 | 0ETH | 0,00000426 | |||||
| remove_liquidity_one_coin | 01/11/2025, 05:59:11 | 0ETH | 0,00001378 | |||||
| 0xe8017952 | 01/11/2025, 05:59:11 | 0ETH | 0,00000368 | |||||
| claim | 01/11/2025, 05:59:11 | 0ETH | 0,00001418 | |||||
| approve | 01/11/2025, 05:59:11 | 0ETH | 0,00000449 | 
