Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3ec106c0 | 18/11/2025, 01:41:11 | 0,001 | 0,00133165 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/11/2025, 01:41:11 | 0,1481 | 0,0001583 | |||||
transfer | 18/11/2025, 01:41:11 | 0ETH | 0,00015433 | |||||
transfer | 18/11/2025, 01:41:11 | 0ETH | 0,00015436 | |||||
swap | 18/11/2025, 01:41:11 | 0ETH | 0,00045331 | |||||
approve | 18/11/2025, 01:41:11 | 0ETH | 0,000113 | |||||
settleOrders | 18/11/2025, 01:41:11 | 0ETH | 0,0003643 | |||||
transfer | 18/11/2025, 01:41:11 | 0ETH | 0,00019139 | |||||
0xca350aa6 | 18/11/2025, 01:41:11 | 0ETH | 0,00138151 | |||||
0x1a1da075 | 18/11/2025, 01:41:11 | 0ETH | 0,00021426 | |||||
executeFFsYo | 18/11/2025, 01:41:11 | < 0,00000001 | 0,00021771 | |||||
transfer | 18/11/2025, 01:41:11 | 0ETH | 0,00019769 | |||||
transfer | 18/11/2025, 01:41:11 | 0ETH | 0,00019778 | |||||
0x70000000 | 18/11/2025, 01:41:11 | < 0,00000001 | 0,00004636 | |||||
swapV2ExactIn | 18/11/2025, 01:41:11 | 0ETH | 0,00026972 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 18/11/2025, 01:41:11 | 0,1 | 0,00014483 | |||||
exactInput | 18/11/2025, 01:41:11 | 0ETH | 0,0003064 | |||||
0x2a0aad11 | 18/11/2025, 01:41:11 | 0ETH | 0,00031857 | |||||
withdrawETH | 18/11/2025, 01:41:11 | 0ETH | 0,00002123 | |||||
exec | 18/11/2025, 01:41:11 | 0ETH | 0,00030647 |
