Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 09/02/2026, 04:19:59 | 0ETH | 0,00005026 | |||||
0xdeff4b24 | 09/02/2026, 04:19:59 | 0ETH | 0,00006334 | |||||
0x374f435d | 09/02/2026, 04:19:59 | 0ETH | 0,00076742 | |||||
0x4cf3fe9c | 09/02/2026, 04:19:59 | 0,00010144 | 0,00001747 | |||||
0x000002ef | 09/02/2026, 04:19:59 | < 0,00000001 | 0,00001839 | |||||
execute | 09/02/2026, 04:19:59 | 0ETH | 0,00058537 | |||||
0x2bd0a37c | 09/02/2026, 04:19:59 | < 0,00000001 | 0,00092909 | |||||
0xf9e4bab4 | 09/02/2026, 04:19:59 | 0ETH | 0,00023339 | |||||
0x2bd0a0b8 | 09/02/2026, 04:19:59 | < 0,00000001 | 0,00005768 | |||||
0x1afd2841 | 09/02/2026, 04:19:59 | 0ETH | 0,00092741 | |||||
0x2a0aad11 | 09/02/2026, 04:19:59 | 0ETH | 0,00013669 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 04:19:47 | 0,00833592 | 0,00000115 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 04:19:47 | 0,00002275 | 0,00000115 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 04:19:47 | < 0,00000001 | 0,00000118 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 04:19:47 | < 0,00000001 | 0,00000118 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 04:19:47 | < 0,00000001 | 0,00000118 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 04:19:47 | < 0,00000001 | 0,00000118 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 04:19:47 | < 0,00000001 | 0,00000118 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 04:19:47 | < 0,00000001 | 0,00000118 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 04:19:47 | < 0,00000001 | 0,00000118 |
