Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 08/02/2026, 21:55:11 | 0,0343779 | 0,00000109 | |||||
transfer | 08/02/2026, 21:55:11 | 0ETH | 0,00000155 | |||||
0xb3f98f2e | 08/02/2026, 21:55:11 | 0ETH | 0,00000635 | |||||
cancelBatch | 08/02/2026, 21:55:11 | 0ETH | 0,00000338 | |||||
0xb3f98f2e | 08/02/2026, 21:55:11 | 0ETH | 0,00000635 | |||||
0xb3f98f2e | 08/02/2026, 21:55:11 | 0ETH | 0,00000635 | |||||
transfer | 08/02/2026, 21:55:11 | 0ETH | 0,0000021 | |||||
0xb3f98f2e | 08/02/2026, 21:55:11 | 0ETH | 0,00000635 | |||||
transfer | 08/02/2026, 21:55:11 | 0ETH | 0,0000372 | |||||
getRich | 08/02/2026, 21:55:11 | 0ETH | 0,00001022 | |||||
0xb3f98f2e | 08/02/2026, 21:55:11 | 0ETH | 0,00000635 | |||||
transfer | 08/02/2026, 21:55:11 | 0ETH | 0,00000155 | |||||
0xecb9ddc2 | 08/02/2026, 21:55:11 | 0ETH | 0,00000836 | |||||
approve | 08/02/2026, 21:55:11 | 0ETH | 0,00000255 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 21:55:11 | 0,00000139 | 0,00000109 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 21:55:11 | 0,00000386 | 0,00000109 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 21:55:11 | 0,00000388 | 0,00000109 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 21:55:11 | 0,00000303 | 0,00000109 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 21:55:11 | 0,00000603 | 0,00000109 | |||||
ETH transfer | 08/02/2026, 21:55:11 | 0,00000504 | 0,0000011 |
