Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 14/02/2026, 20:41:59 | 0,326284 | 0,00004307 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 20:41:59 | 0,317302 | 0,00004307 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 20:41:59 | 0,327175 | 0,00004307 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 20:41:59 | 0,316392 | 0,00004307 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 20:41:59 | 0,328752 | 0,00004307 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 20:41:59 | 0,307023 | 0,00004307 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 20:41:59 | 0,321241 | 0,00004307 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 20:41:59 | 0,329465 | 0,00004307 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 20:41:59 | 0,333201 | 0,00004307 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 20:41:59 | 0,30783 | 0,00004307 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 20:41:59 | 0,329359 | 0,00004307 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 20:41:59 | 0,317084 | 0,00004307 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 20:41:59 | 0,333545 | 0,00004307 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 20:41:59 | 0,313919 | 0,00004307 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 20:41:59 | 0,00162473 | 0,00004307 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 20:41:59 | 0,303782 | 0,00004307 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 20:41:59 | 0,00009463 | 0,00004307 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 20:41:59 | 0,30268 | 0,00004307 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 20:41:59 | 0,00009463 | 0,00004307 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 20:41:59 | 0,315596 | 0,00004307 |
