Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mintSigned | 03/03/2026, 06:20:59 | 0ETH | 0,00002122 | |||||
ETH transfer | 03/03/2026, 06:20:59 | 0,11311002 | 0,00004323 | |||||
transfer | 03/03/2026, 06:20:59 | 0ETH | 0,00013012 | |||||
0x61016060 | 03/03/2026, 06:20:59 | 0ETH | 0,00007049 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 03/03/2026, 06:20:59 | 0ETH | 0,00003113 | |||||
execute | 03/03/2026, 06:20:59 | 0ETH | 0,00002667 | |||||
stake | 03/03/2026, 06:20:59 | 0ETH | 0,00002476 | |||||
0x47ee97ff | 03/03/2026, 06:20:59 | 0,00267277 | 0,00060611 | |||||
0x010176f3 | 03/03/2026, 06:20:59 | 0ETH | 0,00001292 | |||||
dagSwapByOrderId | 03/03/2026, 06:20:59 | 0ETH | 0,00006952 | |||||
0x2d86dcbe | 03/03/2026, 06:20:59 | 0ETH | 0,00002458 | |||||
0x2d86dcbe | 03/03/2026, 06:20:59 | 0ETH | 0,00002458 | |||||
0x2d86dcbe | 03/03/2026, 06:20:59 | 0ETH | 0,00002458 | |||||
ETH transfer | 03/03/2026, 06:20:59 | 0,01721365 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 03/03/2026, 06:20:59 | 0,00391014 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 03/03/2026, 06:20:59 | 0,03630551 | 0,000021 | |||||
0x70000000 | 03/03/2026, 06:20:59 | < 0,00000001 | 0,00000718 | |||||
0x2213bc0b | 03/03/2026, 06:20:59 | 0,80299557 | 0,00061083 | |||||
transfer | 03/03/2026, 06:20:59 | 0ETH | 0,00004881 | |||||
ETH transfer | 03/03/2026, 06:20:59 | 0,16512555 | 0,00002223 |
