Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/01/2026, 22:43:47 | 0ETH | 0,00002589 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:43:47 | 0,01988549 | 0,00001166 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:43:47 | 0,00088619 | 0,000011 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:43:47 | 0,00088899 | 0,000011 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:43:47 | 0,00088899 | 0,000011 | |||||
transfer | 20/01/2026, 22:43:47 | 0ETH | 0,00002691 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:43:47 | 0,000015 | 0,00001063 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:43:47 | 0,000015 | 0,00001063 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:43:47 | 0,000015 | 0,00001063 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:43:47 | 0,000015 | 0,00001063 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:43:47 | 0,06348802 | 0,00001063 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:43:47 | 0,000015 | 0,00001063 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:43:47 | 0,01243346 | 0,00001065 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:43:47 | 0,36737165 | 0,00001065 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:43:47 | 0,01209102 | 0,00001065 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:43:47 | 0,000024 | 0,00001067 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:43:47 | 0,53595 | 0,00001067 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:43:47 | 0,13345084 | 0,00001042 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:43:47 | 0,35 | 0,00001071 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 22:43:47 | 0,01622834 | 0,00001071 |
