Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 13/02/2026, 08:43:47 | 0,00000392 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:43:47 | 0,000003 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:43:47 | 0,00000144 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:43:47 | 0,00000586 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:43:47 | 0,00000879 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:43:47 | 0,00000146 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:43:47 | 0,00000115 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:43:47 | 0,0000218 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:43:47 | 0,00000111 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:43:47 | 0,00000235 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:43:47 | 0,00000194 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:43:47 | 0,00000332 | 0,00000102 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:43:47 | 0,00000013 | 0,00000103 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:43:47 | 0,00000116 | 0,00000103 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:43:47 | 0,00000231 | 0,00000103 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:43:47 | 0,00000402 | 0,00000103 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:43:47 | 0,00000132 | 0,00000103 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:43:47 | 0,00000168 | 0,00000103 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:43:47 | 0,00000352 | 0,00000103 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:43:47 | 0,0000005 | 0,00000103 |
