Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 24/01/2026, 08:04:47 | 0,00338329 | 0,00004318 | |||||
transfer | 24/01/2026, 08:04:47 | 0ETH | 0,00012804 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 08:04:47 | 0,00627719 | 0,00004318 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 08:04:47 | 0,57507708 | 0,00004318 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 08:04:47 | 0,01646713 | 0,00004354 | |||||
unxswapByOrderId | 24/01/2026, 08:04:47 | 0ETH | 0,00009462 | |||||
sendMultiSigToken | 24/01/2026, 08:04:47 | 0ETH | 0,00005204 | |||||
0x3271ba8d | 24/01/2026, 08:04:47 | 0ETH | 0,00010045 | |||||
transfer | 24/01/2026, 08:04:47 | 0ETH | 0,00003681 | |||||
transfer | 24/01/2026, 08:04:47 | 0ETH | 0,00005574 | |||||
transfer | 24/01/2026, 08:04:47 | 0ETH | 0,0000499 | |||||
transfer | 24/01/2026, 08:04:47 | 0ETH | 0,00006797 | |||||
transfer | 24/01/2026, 08:04:47 | 0ETH | 0,00004987 | |||||
0x2b990756 | 24/01/2026, 08:04:47 | < 0,00000001 | 0,00008909 | |||||
transfer | 24/01/2026, 08:04:47 | 0ETH | 0,00005071 | |||||
approve | 24/01/2026, 08:04:47 | 0ETH | 0,00005206 | |||||
transfer | 24/01/2026, 08:04:47 | 0ETH | 0,0000499 | |||||
transfer | 24/01/2026, 08:04:47 | 0ETH | 0,0000545 | |||||
0x0a2b8f36 | 24/01/2026, 08:04:47 | 0ETH | 0,00008921 | |||||
transfer | 24/01/2026, 08:04:47 | 0ETH | 0,0000788 |
