
PiTokens
PiTokens
$0,000000025
−7,48 %
24t
7D
30D
Markedsverdi
$80,63K
Totalvolum
$582,68K
24-timers volum
$17,38
Holdere
5 194 315
Antall salg
4 683
Venter
0
Fremdrift:
100 %
Aktivitet
Min oppføring
Oversikt
Marked | Antall | Pris | Totalpris | Fra | Til | Klokkeslett |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Salg | 118 000 000 | 5,3 sats/PiTokens$0,00000002 | 6,254 FB$2,46 | 15.08.2025, 21:05 | ||
![]() Salg | 118 000 000 | 5,36 sats/PiTokens$0,000000021 | 6,3248 FB$2,49 | 15.08.2025, 21:05 | ||
![]() Salg | 118 000 000 | 5,33 sats/PiTokens$0,000000021 | 6,2894 FB$2,48 | 15.08.2025, 21:05 | ||
![]() Salg | 118 000 000 | 5,32 sats/PiTokens$0,000000021 | 6,2776 FB$2,47 | 15.08.2025, 21:05 | ||
![]() Salg | 118 000 000 | 5,35 sats/PiTokens$0,000000021 | 6,313 FB$2,49 | 15.08.2025, 21:05 | ||
![]() Salg | 118 000 000 | 5,31 sats/PiTokens$0,00000002 | 6,2658 FB$2,47 | 15.08.2025, 21:05 | ||
![]() Salg | 118 000 000 | 5,34 sats/PiTokens$0,000000021 | 6,3012 FB$2,48 | 15.08.2025, 21:05 | ||
![]() Salg | 118 000 000 | 6,536 sats/PiTokens$0,000000025 | 7,7124 FB$3,04 | 14.08.2025, 12:55 | ||
![]() Salg | 118 000 000 | 6,532 sats/PiTokens$0,000000025 | 7,7077 FB$3,04 | 14.08.2025, 12:55 | ||
![]() Salg | 118 000 000 | 6,535 sats/PiTokens$0,000000025 | 7,7113 FB$3,04 | 14.08.2025, 12:55 | ||
![]() Salg | 118 000 000 | 6,534 sats/PiTokens$0,000000025 | 7,7101 FB$3,04 | 14.08.2025, 12:55 | ||
![]() Salg | 118 000 000 | 6,533 sats/PiTokens$0,000000025 | 7,7089 FB$3,04 | 14.08.2025, 12:55 | ||
![]() Salg | 118 000 000 | 6,53 sats/PiTokens$0,000000025 | 7,7054 FB$3,04 | 14.08.2025, 12:55 | ||
![]() Salg | 118 000 000 | 6,531 sats/PiTokens$0,000000025 | 7,7065 FB$3,04 | 14.08.2025, 12:55 | ||
![]() Salg | 118 000 000 | 6,3 sats/PiTokens$0,000000024 | 7,434 FB$2,93 | 13.08.2025, 10:35 | ||
![]() Salg | 118 000 000 | 6,31 sats/PiTokens$0,000000024 | 7,4458 FB$2,94 | 13.08.2025, 10:35 | ||
![]() Salg | 118 000 000 | 6,35 sats/PiTokens$0,000000025 | 7,493 FB$2,95 | 13.08.2025, 10:35 | ||
![]() Salg | 118 000 000 | 6,37 sats/PiTokens$0,000000025 | 7,5166 FB$2,96 | 13.08.2025, 10:35 | ||
![]() Salg | 118 000 000 | 6,36 sats/PiTokens$0,000000025 | 7,5048 FB$2,96 | 13.08.2025, 10:35 | ||
![]() Salg | 118 000 000 | 6,33 sats/PiTokens$0,000000024 | 7,4694 FB$2,94 | 13.08.2025, 10:35 |
Kjøp
Selg
Antall
Du vil betale
Nettverksavgift
