
PiTokens
PiTokens
$0,000000025
-7,99%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$80,93K
Volume totale
$583,69K
Volume in 24 ore
$17,41
Holder
5.194.315
N. di vendite
4.683
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 118.000.000 | 5,3 SAT/PiTokens$0,00000002 | 6,254 FB$2,47 | 15/08/2025, 21:05 | ||
![]() Vendita | 118.000.000 | 5,36 SAT/PiTokens$0,000000021 | 6,3248 FB$2,5 | 15/08/2025, 21:05 | ||
![]() Vendita | 118.000.000 | 5,33 SAT/PiTokens$0,000000021 | 6,2894 FB$2,48 | 15/08/2025, 21:05 | ||
![]() Vendita | 118.000.000 | 5,32 SAT/PiTokens$0,000000021 | 6,2776 FB$2,48 | 15/08/2025, 21:05 | ||
![]() Vendita | 118.000.000 | 5,35 SAT/PiTokens$0,000000021 | 6,313 FB$2,49 | 15/08/2025, 21:05 | ||
![]() Vendita | 118.000.000 | 5,31 SAT/PiTokens$0,000000021 | 6,2658 FB$2,47 | 15/08/2025, 21:05 | ||
![]() Vendita | 118.000.000 | 5,34 SAT/PiTokens$0,000000021 | 6,3012 FB$2,49 | 15/08/2025, 21:05 | ||
![]() Vendita | 118.000.000 | 6,536 SAT/PiTokens$0,000000025 | 7,7124 FB$3,05 | 14/08/2025, 12:55 | ||
![]() Vendita | 118.000.000 | 6,532 SAT/PiTokens$0,000000025 | 7,7077 FB$3,04 | 14/08/2025, 12:55 | ||
![]() Vendita | 118.000.000 | 6,535 SAT/PiTokens$0,000000025 | 7,7113 FB$3,05 | 14/08/2025, 12:55 | ||
![]() Vendita | 118.000.000 | 6,534 SAT/PiTokens$0,000000025 | 7,7101 FB$3,05 | 14/08/2025, 12:55 | ||
![]() Vendita | 118.000.000 | 6,533 SAT/PiTokens$0,000000025 | 7,7089 FB$3,04 | 14/08/2025, 12:55 | ||
![]() Vendita | 118.000.000 | 6,53 SAT/PiTokens$0,000000025 | 7,7054 FB$3,04 | 14/08/2025, 12:55 | ||
![]() Vendita | 118.000.000 | 6,531 SAT/PiTokens$0,000000025 | 7,7065 FB$3,04 | 14/08/2025, 12:55 | ||
![]() Vendita | 118.000.000 | 6,3 SAT/PiTokens$0,000000024 | 7,434 FB$2,94 | 13/08/2025, 10:35 | ||
![]() Vendita | 118.000.000 | 6,31 SAT/PiTokens$0,000000024 | 7,4458 FB$2,94 | 13/08/2025, 10:35 | ||
![]() Vendita | 118.000.000 | 6,35 SAT/PiTokens$0,000000025 | 7,493 FB$2,96 | 13/08/2025, 10:35 | ||
![]() Vendita | 118.000.000 | 6,37 SAT/PiTokens$0,000000025 | 7,5166 FB$2,97 | 13/08/2025, 10:35 | ||
![]() Vendita | 118.000.000 | 6,36 SAT/PiTokens$0,000000025 | 7,5048 FB$2,96 | 13/08/2025, 10:35 | ||
![]() Vendita | 118.000.000 | 6,33 SAT/PiTokens$0,000000025 | 7,4694 FB$2,95 | 13/08/2025, 10:35 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
