
PiTokens
PiTokens
$0,000000025
-7,02 %
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$81,12K
Celkový objem
$581,64K
Objem za 24 h
$17,35
Držitelé
5 194 315
Počet prodejů
4 683
Čeká na zpracování
0
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prodej | 118 000 000 | 5,3 satoshi/PiTokens$0,00000002 | 6,254 FB$2,46 | 15. 08. 2025 21:05 | ||
![]() Prodej | 118 000 000 | 5,36 satoshi/PiTokens$0,000000021 | 6,3248 FB$2,49 | 15. 08. 2025 21:05 | ||
![]() Prodej | 118 000 000 | 5,33 satoshi/PiTokens$0,000000021 | 6,2894 FB$2,47 | 15. 08. 2025 21:05 | ||
![]() Prodej | 118 000 000 | 5,32 satoshi/PiTokens$0,00000002 | 6,2776 FB$2,47 | 15. 08. 2025 21:05 | ||
![]() Prodej | 118 000 000 | 5,35 satoshi/PiTokens$0,000000021 | 6,313 FB$2,48 | 15. 08. 2025 21:05 | ||
![]() Prodej | 118 000 000 | 5,31 satoshi/PiTokens$0,00000002 | 6,2658 FB$2,47 | 15. 08. 2025 21:05 | ||
![]() Prodej | 118 000 000 | 5,34 satoshi/PiTokens$0,000000021 | 6,3012 FB$2,48 | 15. 08. 2025 21:05 | ||
![]() Prodej | 118 000 000 | 6,536 satoshi/PiTokens$0,000000025 | 7,7124 FB$3,04 | 14. 08. 2025 12:55 | ||
![]() Prodej | 118 000 000 | 6,532 satoshi/PiTokens$0,000000025 | 7,7077 FB$3,03 | 14. 08. 2025 12:55 | ||
![]() Prodej | 118 000 000 | 6,535 satoshi/PiTokens$0,000000025 | 7,7113 FB$3,03 | 14. 08. 2025 12:55 | ||
![]() Prodej | 118 000 000 | 6,534 satoshi/PiTokens$0,000000025 | 7,7101 FB$3,03 | 14. 08. 2025 12:55 | ||
![]() Prodej | 118 000 000 | 6,533 satoshi/PiTokens$0,000000025 | 7,7089 FB$3,03 | 14. 08. 2025 12:55 | ||
![]() Prodej | 118 000 000 | 6,53 satoshi/PiTokens$0,000000025 | 7,7054 FB$3,03 | 14. 08. 2025 12:55 | ||
![]() Prodej | 118 000 000 | 6,531 satoshi/PiTokens$0,000000025 | 7,7065 FB$3,03 | 14. 08. 2025 12:55 | ||
![]() Prodej | 118 000 000 | 6,3 satoshi/PiTokens$0,000000024 | 7,434 FB$2,93 | 13. 08. 2025 10:35 | ||
![]() Prodej | 118 000 000 | 6,31 satoshi/PiTokens$0,000000024 | 7,4458 FB$2,93 | 13. 08. 2025 10:35 | ||
![]() Prodej | 118 000 000 | 6,35 satoshi/PiTokens$0,000000025 | 7,493 FB$2,95 | 13. 08. 2025 10:35 | ||
![]() Prodej | 118 000 000 | 6,37 satoshi/PiTokens$0,000000025 | 7,5166 FB$2,96 | 13. 08. 2025 10:35 | ||
![]() Prodej | 118 000 000 | 6,36 satoshi/PiTokens$0,000000025 | 7,5048 FB$2,95 | 13. 08. 2025 10:35 | ||
![]() Prodej | 118 000 000 | 6,33 satoshi/PiTokens$0,000000024 | 7,4694 FB$2,94 | 13. 08. 2025 10:35 |
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek
