Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 29/01/2026, 21:11:11 | 0,00000542 | 0,00000383 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 21:11:11 | 0,00000236 | 0,00000383 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 21:11:11 | 0,00000218 | 0,00000383 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 21:11:11 | 0,00001263 | 0,00000383 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 21:11:11 | 0,00000186 | 0,00000383 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 21:11:11 | 0,00000521 | 0,00000383 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 21:11:11 | 0,0000084 | 0,00000383 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 21:11:11 | 0,0000016 | 0,00000383 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 21:11:11 | 0,00000476 | 0,00000383 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 21:11:11 | 0,00000597 | 0,00000383 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 21:11:11 | 0,00000218 | 0,00000383 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 21:11:11 | 0,00000003 | 0,00000383 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 21:11:11 | 0,00001007 | 0,00000383 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 21:11:11 | 0,00000219 | 0,00000383 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 21:11:11 | 0,00004376 | 0,00000383 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 21:11:11 | 0,00001065 | 0,00000383 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 21:11:11 | 0,00000352 | 0,00000383 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 21:11:11 | 0,0000039 | 0,00000383 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 21:11:11 | 0,00000295 | 0,00000383 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 21:11:11 | 0,00000099 | 0,00000383 |
