Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 21/12/2025, 03:03:35 | 0ETH | 0,00045661 | |||||
handleOps | 21/12/2025, 03:03:35 | 0ETH | 0,00008134 | |||||
transfer | 21/12/2025, 03:03:35 | 0ETH | 0,00005413 | |||||
transfer | 21/12/2025, 03:03:35 | 0ETH | 0,00005325 | |||||
transfer | 21/12/2025, 03:03:35 | 0ETH | 0,00005344 | |||||
approve | 21/12/2025, 03:03:35 | 0ETH | 0,00005034 | |||||
ETH transfer | 21/12/2025, 03:03:35 | 0,00007611 | 0,00000475 | |||||
0x0ab35bb0 | 21/12/2025, 03:03:35 | < 0,00000001 | 0,00000718 | |||||
0xf9e4bab4 | 21/12/2025, 03:03:35 | 0ETH | 0,00007081 | |||||
0xf41b2db6 | 21/12/2025, 03:03:35 | 0ETH | 0,00007708 | |||||
transfer | 21/12/2025, 03:03:35 | 0ETH | 0,00006224 | |||||
modifyLiquidities | 21/12/2025, 03:03:35 | 0ETH | 0,00006994 | |||||
transfer | 21/12/2025, 03:03:35 | 0ETH | 0,0000689 | |||||
0x92928cad | 21/12/2025, 03:03:35 | 0ETH | 0,00000294 | |||||
0xd78fd74d | 21/12/2025, 03:03:35 | 0ETH | 0,00000288 | |||||
0x92928cad | 21/12/2025, 03:03:35 | 0ETH | 0,00000388 | |||||
transfer | 21/12/2025, 03:03:35 | 0ETH | 0,00008072 | |||||
transfer | 21/12/2025, 03:03:35 | 0ETH | 0,00008072 | |||||
transfer | 21/12/2025, 03:03:35 | 0ETH | 0,00008261 | |||||
approve | 21/12/2025, 03:03:35 | 0ETH | 0,00009423 |
