Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 18:00:59 07/02/2026 | < 0,00000001 | 0,00000211 | |||||
ETH transfer | 18:00:59 07/02/2026 | < 0,00000001 | 0,00000211 | |||||
ETH transfer | 18:00:59 07/02/2026 | < 0,00000001 | 0,00000211 | |||||
ETH transfer | 18:00:59 07/02/2026 | < 0,00000001 | 0,00000211 | |||||
ETH transfer | 18:00:59 07/02/2026 | < 0,00000001 | 0,00000211 | |||||
approve | 18:00:59 07/02/2026 | 0ETH | 0,00000289 | |||||
transfer | 18:00:59 07/02/2026 | 0ETH | 0,0000124 | |||||
ETH transfer | 18:00:59 07/02/2026 | 0,03033087 | 0,00000212 | |||||
transferAndCall | 18:00:59 07/02/2026 | 0ETH | 0,00001308 | |||||
deposit | 18:00:59 07/02/2026 | 0ETH | 0,00004676 | |||||
ETH transfer | 18:00:59 07/02/2026 | 0,10000793 | 0,00000418 | |||||
ETH transfer | 18:00:59 07/02/2026 | 0,00001166 | 0,00000455 | |||||
ETH transfer | 18:00:59 07/02/2026 | 0,79799863 | 0,00000215 | |||||
transfer | 18:00:59 07/02/2026 | 0ETH | 0,00000408 | |||||
ETH transfer | 18:00:59 07/02/2026 | 0,00630107 | 0,00000216 | |||||
ETH transfer | 18:00:59 07/02/2026 | 0,005416 | 0,00000216 | |||||
transfer | 18:00:59 07/02/2026 | 0ETH | 0,0000049 | |||||
ETH transfer | 18:00:59 07/02/2026 | 15,426314 | 0,00000229 | |||||
transfer | 18:00:59 07/02/2026 | 0ETH | 0,00000625 | |||||
modifyLiquidities | 18:00:59 07/02/2026 | 0ETH | 0,00001817 |
