İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 08.02.2026 00:07:59 | 0ETH | 0,00019227 | |||||
forward | 08.02.2026 00:07:59 | 0ETH | 0,00009 | |||||
forward | 08.02.2026 00:07:59 | 0ETH | 0,00009124 | |||||
forward | 08.02.2026 00:07:59 | 0ETH | 0,00009124 | |||||
forward | 08.02.2026 00:07:59 | 0ETH | 0,00007378 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 08.02.2026 00:07:59 | 0ETH | 0,00024293 | |||||
0x99999999 | 08.02.2026 00:07:59 | < 0,00000001 | 0,00004311 | |||||
bridge | 08.02.2026 00:07:59 | 0ETH | 0,00188951 | |||||
approve | 08.02.2026 00:07:59 | 0ETH | 0,00009947 | |||||
transfer | 08.02.2026 00:07:59 | 0ETH | 0,0000685 | |||||
transfer | 08.02.2026 00:07:59 | 0ETH | 0,00006607 | |||||
transfer | 08.02.2026 00:07:59 | 0ETH | 0,0000636 | |||||
transfer | 08.02.2026 00:07:59 | 0ETH | 0,00017193 | |||||
transfer | 08.02.2026 00:07:59 | 0ETH | 0,00024161 | |||||
transfer | 08.02.2026 00:07:59 | 0ETH | 0,00008775 | |||||
transfer | 08.02.2026 00:07:59 | 0ETH | 0,00006369 | |||||
transfer | 08.02.2026 00:07:59 | 0ETH | 0,0000685 | |||||
transfer | 08.02.2026 00:07:59 | 0ETH | 0,00009042 | |||||
transfer | 08.02.2026 00:07:59 | 0ETH | 0,00006311 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026 00:07:59 | 0,00021802 | 0,0000465 |
