Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15/02/2026, 11:05:59 | 0.38788 | 0.0000063 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 15/02/2026, 11:05:59 | 0ETH | 0.00000673 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 15/02/2026, 11:05:59 | 0ETH | 0.00000712 | |||||
sanleo | 15/02/2026, 11:05:59 | 0ETH | 0.00017943 | |||||
transfer | 15/02/2026, 11:05:59 | 0ETH | 0.00000271 | |||||
transfer | 15/02/2026, 11:05:59 | 0ETH | 0.00000219 | |||||
fillV3Relay | 15/02/2026, 11:05:59 | 0ETH | 0.00000542 | |||||
transfer | 15/02/2026, 11:05:59 | 0ETH | 0.00000297 | |||||
ETH transfer | 15/02/2026, 11:05:59 | 0.00000412 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 15/02/2026, 11:05:59 | 0.002 | 0.000001 | |||||
transfer | 15/02/2026, 11:05:59 | 0ETH | 0.00000299 | |||||
withdraw | 15/02/2026, 11:05:59 | 0ETH | 0.00000267 | |||||
ETH transfer | 15/02/2026, 11:05:59 | 0.00003323 | 0.00000101 | |||||
0x2213bc0b | 15/02/2026, 11:05:59 | 0ETH | 0.0000167 | |||||
sendMultiSigToken | 15/02/2026, 11:05:59 | 0ETH | 0.00000551 | |||||
0xcfc32570 | 15/02/2026, 11:05:59 | 0ETH | 0.00000384 | |||||
transfer | 15/02/2026, 11:05:59 | 0ETH | 0.00000281 | |||||
ETH transfer | 15/02/2026, 11:05:59 | 0.01287027 | 0.00000104 | |||||
unoswap | 15/02/2026, 11:05:59 | < 0.00000001 | 0.00001965 | |||||
ETH transfer | 15/02/2026, 11:05:59 | 0.0000043 | 0.00000104 |
