Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH transfer | 01/11/2025, 03:20:47 | 0.00311268 | 0.00002512 | |||||
| ETH transfer | 01/11/2025, 03:20:47 | 0.00311268 | 0.00002512 | |||||
| transfer | 01/11/2025, 03:20:47 | 0ETH | 0.00007562 | |||||
| 0x374f435d | 01/11/2025, 03:20:47 | 0ETH | 0.00043964 | |||||
| swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 01/11/2025, 03:20:47 | 0ETH | 0.00015929 | |||||
| swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 01/11/2025, 03:20:47 | 0ETH | 0.00017218 | |||||
| 0x51337d44 | 01/11/2025, 03:20:47 | 0ETH | 0.00091774 | |||||
| 0x99e1d016 | 01/11/2025, 03:20:47 | 0.013 | 0.00018986 | |||||
| 0x99e1d016 | 01/11/2025, 03:20:47 | 0ETH | 0.00042773 | |||||
| 0x020bf14f | 01/11/2025, 03:20:47 | 0ETH | 0.00037772 | |||||
| 0x020bf14f | 01/11/2025, 03:20:47 | 0ETH | 0.00064168 | |||||
| transfer | 01/11/2025, 03:20:47 | 0ETH | 0.00009094 | |||||
| transfer | 01/11/2025, 03:20:47 | 0ETH | 0.0000736 | |||||
| transfer | 01/11/2025, 03:20:47 | 0ETH | 0.00007586 | |||||
| transfer | 01/11/2025, 03:20:47 | 0ETH | 0.00007005 | |||||
| transfer | 01/11/2025, 03:20:47 | 0ETH | 0.00007009 | |||||
| ETH transfer | 01/11/2025, 03:20:47 | 0.23400635 | 0.00003562 | |||||
| transfer | 01/11/2025, 03:20:47 | 0ETH | 0.00007009 | |||||
| transfer | 01/11/2025, 03:20:47 | 0ETH | 0.00007007 | |||||
| transfer | 01/11/2025, 03:20:47 | 0ETH | 0.00009032 | 
