Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 13/02/2026, 23:12:35 | 0ETH | 0.00041799 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 23:12:35 | 0.00884925 | 0.00004701 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 23:12:35 | 0.00985677 | 0.00004701 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 23:12:35 | 0.0082331 | 0.00004701 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 23:12:35 | 0.00195132 | 0.00004701 | |||||
unsubscribe | 13/02/2026, 23:12:35 | 0ETH | 0.00009674 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 23:12:35 | 0.03750632 | 0.00004701 | |||||
0x5f3bd1c8 | 13/02/2026, 23:12:35 | 0ETH | 0.00051566 | |||||
transfer | 13/02/2026, 23:12:35 | 0ETH | 0.00007717 | |||||
transfer | 13/02/2026, 23:12:35 | 0ETH | 0.00014147 | |||||
withdraw | 13/02/2026, 23:12:35 | 0ETH | 0.0000788 | |||||
transfer | 13/02/2026, 23:12:35 | 0ETH | 0.00010109 | |||||
transfer | 13/02/2026, 23:12:35 | 0ETH | 0.00013937 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 23:12:35 | 0.02941038 | 0.00004701 | |||||
transfer | 13/02/2026, 23:12:35 | 0ETH | 0.00008815 | |||||
transfer | 13/02/2026, 23:12:35 | 0ETH | 0.00007724 | |||||
approve | 13/02/2026, 23:12:35 | 0ETH | 0.00006554 | |||||
transfer | 13/02/2026, 23:12:35 | 0ETH | 0.00009833 | |||||
exactInputSingle | 13/02/2026, 23:12:35 | 0ETH | 0.00026924 | |||||
transfer | 13/02/2026, 23:12:35 | 0ETH | 0.00009351 |
