Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 09/02/2026, 22:52:23 | 0.00544905 | 0.00000477 | |||||
mintPublic | 09/02/2026, 22:52:23 | 0ETH | 0.00002191 | |||||
swap | 09/02/2026, 22:52:23 | 0ETH | 0.00003829 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 22:52:23 | < 0.00000001 | 0.00000481 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 22:52:23 | 0.04482681 | 0.00000481 | |||||
transfer | 09/02/2026, 22:52:23 | 0ETH | 0.00000921 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 22:52:23 | 0.00001387 | 0.00000485 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 22:52:23 | 2.14780503 | 0.00000486 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 22:52:23 | 0.48872068 | 0.00000488 | |||||
transfer | 09/02/2026, 22:52:23 | 0ETH | 0.00008221 | |||||
0x97b6e003 | 09/02/2026, 22:52:23 | 0ETH | 0.00008073 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 22:52:23 | 0.09292581 | 0.00000494 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 22:52:23 | 0.00097245 | 0.00000495 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 22:52:23 | 0.00198181 | 0.00000499 | |||||
executef$eb0I | 09/02/2026, 22:52:23 | < 0.00000001 | 0.0000213 | |||||
transfer | 09/02/2026, 22:52:23 | 0ETH | 0.00004377 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 22:52:23 | 0.00000571 | 0.00000508 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 22:52:23 | 0.0000209 | 0.00000508 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 22:52:23 | 0.0000049 | 0.00000508 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 22:52:23 | 0.0000209 | 0.00000508 |
