Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01/11/2025, 10:09:35 | 0ETH | 0.00007348 | |||||
handleOps | 01/11/2025, 10:09:35 | 0ETH | 0.0001259 | |||||
transfer | 01/11/2025, 10:09:35 | 0ETH | 0.00008575 | |||||
transferFrom | 01/11/2025, 10:09:35 | 0ETH | 0.00009073 | |||||
transferFrom | 01/11/2025, 10:09:35 | 0ETH | 0.00009679 | |||||
approve | 01/11/2025, 10:09:35 | 0ETH | 0.00011605 | |||||
approve | 01/11/2025, 10:09:35 | 0ETH | 0.00011605 | |||||
swapAndForwardERC20 | 01/11/2025, 10:09:35 | 0ETH | 0.00026752 | |||||
transfer | 01/11/2025, 10:09:35 | 0ETH | 0.00013119 | |||||
0xaa1fc793 | 01/11/2025, 10:09:35 | 0ETH | 0.00099454 | |||||
0x6cdb1d59 | 01/11/2025, 10:09:35 | 0ETH | 0.0002403 | |||||
0x2213bc0b | 01/11/2025, 10:09:35 | 0ETH | 0.00178069 | |||||
0xb80c2f09 | 01/11/2025, 10:09:35 | 0ETH | 0.00046608 | |||||
0x000000c3 | 01/11/2025, 10:09:35 | < 0.00000001 | 0.00070061 | |||||
0x373d9220 | 01/11/2025, 10:09:35 | 0ETH | 0.00161033 | |||||
forceReplenish | 01/11/2025, 10:09:35 | 0ETH | 0.00001271 | |||||
0x6140004b | 01/11/2025, 10:09:35 | 0ETH | 0.00001895 | |||||
multicall | 01/11/2025, 10:09:35 | 0.11993329 | 0.00013125 | |||||
transfer | 01/11/2025, 10:09:35 | 0ETH | 0.00000562 | |||||
0xb1a6602a | 01/11/2025, 10:09:35 | 0.00241733 | 0.00003851 |
