Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 01/11/2025, 13:12:23 | 0ETH | 0.00001489 | |||||
transfer | 01/11/2025, 13:12:23 | 0ETH | 0.00000905 | |||||
approve | 01/11/2025, 13:12:23 | 0ETH | 0.00000825 | |||||
transfer | 01/11/2025, 13:12:23 | 0ETH | 0.00001025 | |||||
forward | 01/11/2025, 13:12:23 | 0ETH | 0.00001838 | |||||
swap | 01/11/2025, 13:12:23 | 0.002 | 0.000033 | |||||
transfer | 01/11/2025, 13:12:23 | 0ETH | 0.00001348 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 13:12:23 | 0.0015 | 0.00001211 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 13:12:23 | 0.00009843 | 0.00001211 | |||||
0x03f81700 | 01/11/2025, 13:12:23 | < 0.00000001 | 0.00001877 | |||||
claim | 01/11/2025, 13:12:23 | 0ETH | 0.00001942 | |||||
0x2213bc0b | 01/11/2025, 13:12:23 | 0.00008441 | 0.00002346 | |||||
swap | 01/11/2025, 13:12:23 | 0.00113951 | 0.00002357 | |||||
0x62ed4815 | 01/11/2025, 13:12:23 | 0ETH | 0.00002217 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 13:12:23 | 0.00376749 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 13:12:23 | 0.002 | 0.00002261 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 13:12:23 | 0.0003 | 0.00002261 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 13:12:23 | 0.3 | 0.00002261 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 13:12:23 | 0.004548 | 0.00002261 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 13:12:23 | 0.0382 | 0.00002261 |
