Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 13/02/2026, 07:44:11 | 0ETH | 0.00000317 | |||||
transfer | 13/02/2026, 07:44:11 | 0ETH | 0.00000249 | |||||
transfer | 13/02/2026, 07:44:11 | 0ETH | 0.00000227 | |||||
executef$eb0I | 13/02/2026, 07:44:11 | < 0.00000001 | 0.00000486 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 07:44:11 | 0.03452 | 0.00000106 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 07:44:11 | 0.56337056 | 0.00000134 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 07:44:11 | 0.00000402 | 0.00000106 | |||||
0x98190f47 | 13/02/2026, 07:44:11 | 0ETH | 0.00022397 | |||||
0x0162e2d0 | 13/02/2026, 07:44:11 | 0.50449684 | 0.00000663 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/02/2026, 07:44:11 | 0.356428 | 0.0000062 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/02/2026, 07:44:11 | 0.396196 | 0.00000692 | |||||
0x0162e2d0 | 13/02/2026, 07:44:11 | 0.58298016 | 0.00000717 | |||||
transfer | 13/02/2026, 07:44:11 | 0ETH | 0.00000319 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 07:44:11 | 0.04811 | 0.00000107 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 07:44:11 | 0.00000587 | 0.00000108 | |||||
0x1ab385b4 | 13/02/2026, 07:44:11 | 0ETH | 0.00000246 | |||||
0x46c6dfdf | 13/02/2026, 07:44:11 | 0ETH | 0.00019315 | |||||
0x46c6dfdf | 13/02/2026, 07:44:11 | 0ETH | 0.00019315 | |||||
0x46c6dfdf | 13/02/2026, 07:44:11 | 0ETH | 0.00019315 | |||||
0x46c6dfdf | 13/02/2026, 07:44:11 | 0ETH | 0.00019316 |
