Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe0db556b | 13.12.2025, 20:01:23 | 0ETH | 0,00002106 | |||||
0x0a2b8f36 | 13.12.2025, 20:01:23 | 0ETH | 0,00003357 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 20:01:23 | 0,00222572 | 0,000021 | |||||
toAMM | 13.12.2025, 20:01:23 | 0ETH | 0,00008539 | |||||
approve | 13.12.2025, 20:01:23 | 0ETH | 0,00000711 | |||||
bridge | 13.12.2025, 20:01:23 | 0ETH | 0,00022283 | |||||
approve | 13.12.2025, 20:01:23 | 0ETH | 0,00002785 | |||||
0xda9c8680 | 13.12.2025, 20:01:23 | 0ETH | 0,00003711 | |||||
transfer | 13.12.2025, 20:01:23 | 0ETH | 0,00003096 | |||||
execute | 13.12.2025, 20:01:23 | 0,2632 | 0,0003698 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 20:01:23 | 0,03167174 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 20:01:23 | 0,02046395 | 0,000042 | |||||
swap | 13.12.2025, 20:01:23 | 0,21325422 | 0,00042631 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 20:01:23 | 0,1521948 | 0,00004281 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 20:01:23 | 0,85394 | 0,00004281 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 20:01:23 | 0,03026956 | 0,00004281 | |||||
0x9396677b | 13.12.2025, 20:01:23 | 0,00004484 | 0,00000476 | |||||
transfer | 13.12.2025, 20:01:23 | 0ETH | 0,00004776 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 20:01:23 | 0ETH | 0,00004701 | |||||
0x917cf8ac | 13.12.2025, 20:01:23 | 0ETH | 0,00018497 |
