Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 13.12.2025, 19:45:23 | 0ETH | 0,00000155 | |||||
0x82ecf2f6 | 13.12.2025, 19:45:23 | 0,01 | 0,00001534 | |||||
transfer | 13.12.2025, 19:45:23 | 0ETH | 0,00000174 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 19:45:23 | 0,01529818 | 0,00000086 | |||||
transfer | 13.12.2025, 19:45:23 | 0ETH | 0,00000162 | |||||
safeUpdateAtomicRequest | 13.12.2025, 19:45:23 | 0ETH | 0,00000426 | |||||
transfer | 13.12.2025, 19:45:23 | 0ETH | 0,00000181 | |||||
transfer | 13.12.2025, 19:45:23 | 0ETH | 0,00000191 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 19:45:23 | 0,00166156 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 19:45:23 | 0,00000251 | 0,00000109 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 19:45:23 | 0ETH | 0,00000183 | |||||
transfer | 13.12.2025, 19:45:23 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 19:45:23 | 0,00000077 | 0,00000078 | |||||
swapTokensGeneric | 13.12.2025, 19:45:23 | 0ETH | 0,00001225 | |||||
approve | 13.12.2025, 19:45:23 | 0ETH | 0,0000021 | |||||
approve | 13.12.2025, 19:45:23 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
approve | 13.12.2025, 19:45:23 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
transfer | 13.12.2025, 19:45:23 | 0ETH | 0,00000235 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.12.2025, 19:45:23 | 0,0131 | 0,00000521 | |||||
0xed0e5f62 | 13.12.2025, 19:45:23 | 0,000005 | 0,00000393 |
