Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 29.01.2026, 05:17:47 | 0ETH | 0,00007513 | |||||
ETH transfer | 29.01.2026, 05:17:47 | 0ETH | 0,0000797 | |||||
ETH transfer | 29.01.2026, 05:17:47 | 0,00017695 | 0,00002232 | |||||
swapExactTokensForTokens | 29.01.2026, 05:17:47 | 0ETH | 0,00020925 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 29.01.2026, 05:17:47 | 0ETH | 0,00035905 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.01.2026, 05:17:47 | 0,00002283 | 0,00047104 | |||||
safeMint | 29.01.2026, 05:17:47 | 0ETH | 0,00051253 | |||||
ETH transfer | 29.01.2026, 05:17:47 | 0,10532 | 0,00063 | |||||
0x75713a08 | 29.01.2026, 05:17:47 | 0ETH | 0,00128507 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.01.2026, 05:17:47 | 0,3 | 0,00207026 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 29.01.2026, 05:17:47 | < 0,00000001 | 0,00000703 | |||||
ETH transfer | 29.01.2026, 05:17:35 | 0,00806215 | 0,00000131 | |||||
ETH transfer | 29.01.2026, 05:17:35 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
bridge | 29.01.2026, 05:17:35 | 0ETH | 0,00000595 | |||||
multicall | 29.01.2026, 05:17:35 | 0ETH | 0,0000061 | |||||
ETH transfer | 29.01.2026, 05:17:35 | 0,08251259 | 0,00000131 | |||||
ETH transfer | 29.01.2026, 05:17:35 | 0,00103441 | 0,00000131 | |||||
ETH transfer | 29.01.2026, 05:17:35 | 0,000102 | 0,00000131 | |||||
ETH transfer | 29.01.2026, 05:17:35 | 0,0174755 | 0,00000131 | |||||
burn | 29.01.2026, 05:17:35 | 0ETH | 0,00000258 |
