
熱門
熱議
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
買入

名稱/創建時長 | 市值/價格 | 漲跌幅 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1XHLOL 2日 DEffWz...BAGS | $362.17K $0.00036218 | +26.69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
COW 2日 FWGC5z...A6XA | $952.02K $0.00095203 | -28.03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RLM 3時 3ynxgn...BAGS | $134.71K $0.00014023 | +61.57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GSD 1日 8116V1...BAGS | $3.86M $0.003869 | +138.19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Jew 1時 D5pp53...pump | $11.62K $0.0₄11629 | +17.05% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GAS 1周 7pskt3...BAGS | $13.51M $0.01352 | -5.09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BOB 2時 CYdn6n...pump | $1.46M $0.0014873 | +102.93% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
丙午 2日 DMYNp6...pump | $359.04K $0.00035905 | -18.56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Fartpad 3時 67tUrY...bnVS | $182.85K $0.00018286 | +0.99% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BlackBull 23時 2oCxjp...pump | $2.25M $0.0022687 | +6.10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
KMIKEYM 1日 FpWwVQ...BAGS | $246.68K $0.00024671 | +37.14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
XingXing 1時 3yxXrR...pump | $380.48K $0.00038049 | +64.61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
brainrot 2日 7iX4yQ...pump | $918.69K $0.00091871 | -17.50% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WhiteWhale 3個月 a3W4qu...pump | $71.00M $0.074774 | +5.25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WRECKIT 19時 7BJ6Mo...BAGS | $527.65K $0.00052767 | +30.41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
